EN853 2ST

Àpèjúwe Kúkúrú:


  • Iye owo FOB:US $0.5 - 9,999 / Ẹyọ kan
  • Iye Àṣẹ Kekere:100 Piece/Péépù
  • Agbara Ipese:10000 Nkan/Ẹyọ fún oṣù kan
  • Àlàyé Ọjà

    Àwọn àmì ọjà

    ÀWỌN OHUN ÈLÒ PÀTÀKÌ:Àwọn ìlà ìfúnpá àárín-gíga ní àwọn ipò àyíká tó wúwo, àwọn ètò pàtó kan pẹ̀lú àwọn ipò ìfọ́ tó le koko, àwọn ohun èlò omi, iwakusa lábẹ́ ilẹ̀ àti ihò tó ṣí sílẹ̀.

    Àwọn Ẹ̀yà Ara Tí Ó Wà Fún:EN 853 2ST -SAE 100 R2A – ISO 1436 2ST/R2A

    ÌGBÀGBÀ ÌGBÀGBÀ:-40°F / +212°F -40°C / +100°C

    TUUBÙ TÍ Ó WÀ NÍNÚ:Rọba sintetiki ti ko ni epo

    Àtúnṣe:Àwọn ìdì irin onígígí gíga kan

    ÀWÒRÁN:Rọba sintetiki pẹlu abrasion giga, osonu ati resistance oju ojo, Idaabobo ina pẹlu ifọwọsi MSHA (awọ roba ati ipari dada le ṣe adani bi ibeere alabara)

    Àwọn Ẹ̀yà Àṣàyàn:Ideri UHMWPE ti o lagbara lati fa ibajẹ - Iwọn otutu giga (to 200°C) – Iwọn otutu kekere (si isalẹ -50°C)

    ID Ọ̀pá OD PÚPỌ̀ WP MIN BP MIN BR ÌWỌ̀N
    ìdábùú DN inch mm inch mm inch ọpá psi ọpá psi mm kg/m
    -3 5 3/16″ 11.3 0.44 15.6 0.61 415 6010 1650 23925 90 0.39
    -4 6 1/4″ 12.7 0.5 17.2 0.68 400 5800 1600 23200 100 0.45
    -5 8 5/16″ 14.3 0.56 18.9 0.74 350 5070 1400 20300 115 0.5
    -6 10 3/8″ 16.7 0.66 21.3 0.84 330 4780 1320 19140 130 0.64
    -8 12 1/2″ 19.8 0.78 24.5 0.96 275 3990 1100 15950 180 0.79
    -10 16 5/8″ 23 0.91 27.7 1.09 250 3620 1000 14500 200 0.87
    -12 19 3/4″ 27 1.06 31.6 1.24 215 3110 850 12320 240 1.1
    -16 25 1″ 34.8 1.37 39.5 1.56 165 2390 650 9420 300 1.51
    -20 31 1 1/4″ 44.3 1.74 50.6 1.99 125 1812 500 7250 420 2.31
    -24 38 1 1/2″ 50.7 2 57 2.24 90 1305 360 5220 500 2.65
    -32 51 2″ 63.5 2.5 69.8 2.75 80 1160 320 4640 630 3.41


  • Ti tẹlẹ:
  • Itele:

  • Àwọn Ọjà Tó Jọra