Àwọn Pọ́ọ̀pù Ìwakọ̀ àti Fífúnni, Pọ́ọ̀pù Símẹ́ǹtì, àti Pọ́ọ̀pù Ìfijiṣẹ́ Ẹrẹ̀

Àpèjúwe Kúkúrú:


  • Iye owo FOB:US $0.5 - 9,999 / Ẹyọ kan
  • Iye Àṣẹ Kekere:100 Piece/Péépù
  • Agbara Ipese:10000 Nkan/Ẹyọ fún oṣù kan
  • Àlàyé Ọjà

    Àwọn àmì ọjà

    ÀWỌN OHUN ÈLÒ PÀTÀKÌ:A nlo okun onirin/lilu omi ninu ile-iṣẹ lilu epo, iṣẹ iho-ihò ati fifọ, a lo o lori ẹrọ lilu fun fifi omi ti o da lori epo ranṣẹ: omi, simenti, ẹrẹ̀

    ÌGBÀGBÀ ÌGBÀGBÀ:-40°F / +212°F -40°C / +100°C

    Àwọn Ẹ̀yà Ara Tí Ó Wà Fún:API Spec 7K

    TUUBÙ TÍ Ó WÀ NÍNÚ:Rọ́bà àdàpọ̀ tí kò ní epo.

    Àtúnṣe:Ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn gíláàsì irin oníwọ̀n gíga.

    ÀWÒRÁN:Rọ́bà oníṣẹ́-ọnà pẹ̀lú ìfọ́ra gíga, epo, ozone àti ojú ọjọ́ tó le koko. Kò le ko iná pẹ̀lú ìfọwọ́sowọ́pọ̀ MSHA.

    ÌWÉ ID PÚPỌ̀ WP ÌDÁNWO TÍTỌ́ MIN BP MIN BR
    mm inch mpa psi mpa psi ọpá psi mm
    A 50.8 2 10.3 1500 20.7 3000 25.8 3750 900
    63.5 2.5 10.3 1500 20.7 3000 25.8 3750 900
    B 50.8 2 13.8 2000 27.6 4000 34.5 5000 900
    63.5 2.5 13.8 2000 27.6 4000 34.5 5000 900
    C 50.8 2 27.6 4000 55.2 8000 69 10000 900
    63.5 2.5 27.6 4000 55.2 8000 69 10000 900
    76.2 3 27.6 4000 55.2 8000 69 10000 1200
    88.9 3.5 27.6 4000 55.2 8000 69 10000 1400
    101.6 4 27.6 4000 55.2 8000 69 10000 1400
    127 5 27.6 4000 55.2 8000 69 10000 1500
    D 50.8 2 34.5 5000 69 10000 86.3 12500 900
    63.5 2.5 34.5 5000 69 10000 86.3 12500 900
    76.2 3 34.5 5000 69 10000 86.3 12500 1200
    88.9 3.5 34.5 5000 69 10000 86.3 12500 1400
    101.6 4 34.5 5000 69 10000 86.3 12500 1400
    127 5 34.5 5000 69 10000 86.3 12500 1500
    152.4 6 34.5 5000 69 10000 86.3 12500 1800
    E 63.5 2.5 51.7 7500 103.4 15000 129.3 18750 1200
    76.2 3 51.7 7500 103.4 15000 129.3 18750 1200
    88.9 3.5 51.7 7500 103.4 15000 129.3 18750 1400
    101.6 4 51.7 7500 103.4 15000 129.3 18750 1500
    127 5 51.7 7500 103.4 15000 129.3 18750 1800
    152.4 6 51.7 7500 103.4 15000 129.3 18750 1800
    F
    Símẹ́ǹtì
    50.8 2 69 10000 103.4 15000 155.3 22500 1200
    63.5 2.5 69 10000 103.4 15000 155.3 22500 1200
    76.2 3 69 10000 103.4 15000 155.3 22500 1500
    101.6 4 69 10000 103.4 15000 155.3 22500 1800
    G
    Símẹ́ǹtì
    50.8 2 103.4 15000 155.2 22500 232.7 33750 1400
    63.5 2 103.4 15000 155.2 22500 232.7 33750 1500
    76.2 2 103.4 15000 155.2 22500 232.7 33750 1600

    Rotary


  • Ti tẹlẹ:
  • Itele:

  • Àwọn Ọjà Tó Jọra