Pọ́ọ̀sì ìbú omi
Àpèjúwe Kúkúrú:
ÀWỌN OHUN ÈLÒ PÀTÀKÌ:Pọ́ọ̀pù ìfúnpá gíga gan-an fún ìfúnpọ̀ omi àti ètò ìfọ́ omi.
ÌGBÀGBÀ ÌGBÀGBÀ:-40°F / +212°F -40°C / +100°C
TUUBÙ TÍ Ó WÀ NÍNÚ:Rọ́bà oníṣẹ́dá.
Àtúnṣe:Irin onígun mẹ́rin tó ga.
ÀWÒRÁN:Rọ́bà aláwọ̀ pẹ̀lú ìfọ́ra gíga, osonu àti ìdènà ojú ọjọ́ (a lè ṣe àtúnṣe àwọ̀ rọ́bà àti ìparí ojú ilẹ̀ gẹ́gẹ́ bí ìbéèrè àwọn oníbàárà)
Àwọn Ẹ̀yà Àṣàyàn:Ideri UHMWPE ti o lagbara lati fa ibajẹ - Iwọn otutu giga (to 200°C) - Iwọn otutu kekere (isalẹ si -50°C) - Ko ni ina (itẹwọgba MSHA)
| ID | Ọ̀pá | OD | PÚPỌ̀ WP | MIN BP | MIN BR | ÌWỌ̀N | ||||||
| ìdábùú | DN | inch | mm | inch | mm | inch | ọpá | psi | ọpá | psi | mm | kg/m |
| -4 | 6 | 1/4″ | 14.7 | 0.58 | 17.6 | 0.69 | 1000 | 14500 | 2500 | 36250 | 125 | 0.6 |
| -6 | 10 | 3/8″ | 17.6 | 0.69 | 21.1 | 0.83 | 850 | 12325 | 2125 | 30813 | 180 | 0.78 |
| -8 | 12 | 1/2″ | 20.3 | 0.8 | 24.3 | 0.96 | 800 | 11600 | 2000 | 29000 | 230 | 0.89 |
| -12 | 19 | 3/4″ | 28.2 | 1.11 | 31.9 | 1.26 | 720 | 10440 | 1800 | 26100 | 300 | 1.59 |
| -16 | 25 | 1″ | 35 | 1.38 | 39 | 1.54 | 700 | 10150 | 1700 | 24650 | 340 | 2.02 |






